![]() |
NXQ系列囊式蓄能器
一、型號說明
NXQ _ ※ _ ※ / ※ _ ※ _ ※
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
?、?名稱代號:液壓囊式蓄能器
?、?結構形式:A-小口、AB-大口
?、?公稱容量:0.4~150L
?、?公稱壓力:10、20、31.5MPa
?、?連接方式:L-螺紋、F-法蘭
?、?工作介質:A-液壓油 Ra-乳化液
二、工作原理
囊式蓄能器主要就是利用氣體(一般為氮氣)的可壓縮性原理來蓄能的,其具體原理如下:在皮囊的內部充入氮氣,外部則是由液壓油包圍,而當液壓油不斷增多時,皮囊就受到擠壓而變形,氣體體積遂之縮小,氣壓增大,這就是蓄能過程;而當氣體膨脹時,液壓油不斷被排出,這就是釋放能量的過程。
三、皮囊式蓄能器參數
公稱壓力:10、20、31.5MPa
適用介質:礦物油、
水-乙二醇、乳化液
介質溫度:-10℃~+70℃
型號(Model) | 公稱壓力(MPa) | 公稱容量(L) | 連接方式 | 基本尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||||
L | F | ||||||||||||||
H | DM | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | n-D5 | ΦD6 | H1 | H2 | ΦD | |||||
NXQ※-0.4/※-L-※ | 10 20 31.5 | 0.4 | 250 | M27×2 | 32 (32×1.9) | 52 | 89 | 3 | |||||||
NXQ※-0.63/※-L-※ | 0.63 | 320 | 3.5 | ||||||||||||
NXQ※-1/※-L-※ | 1 | 315 | 114 | 5.5 | |||||||||||
NXQ※-1.6/※-L/F-※ | 1.6 | 355 | 370 | M42×2 | 40 | 50 (50×3.1) | 97 | 130 | 6-Φ17 | 50 (50×3.1) | 66 | 25 | 152 | 12.5 | |
NXQ※-2.5/※-L/F-※ | 2.5 | 420 | 435 | 15 | |||||||||||
NXQ※-4/※-L/F-※ | 4 | 530 | 545 | 18.5 | |||||||||||
NXQ※-6.3/※-L/F-※ | 6.3 | 700 | 715 | 25.5 | |||||||||||
NXQ※-10/※-L/F-※ | 10 | 660 | 685 | M60×2 | 50 | 65 (65×3.1) | 125 | 160 | 6-Φ22 | 70 (70×3.1) | 85 | 32 | 219 | 48 | |
NXQ※-16/※-L/F-※ | 16 | 870 | 895 | 63 | |||||||||||
NXQ※-25/※-L/F-※ | 25 | 1170 | 1195 | 84 | |||||||||||
NXQ※-40/※-L/F-※ | 40 | 1690 | 1715 | 119 | |||||||||||
NXQ※-20/※-L/F-※ | 20 | 690 | 715 | M72×2 | 70 | 80 (80×3.1) | 150 | 200 | 6-Φ26 | 80 (80×3.1) | 105 | 40 | 299 | 92 | |
NXQ※-25/※-L/F-※ | 25 | 780 | 805 | 105 | |||||||||||
NXQ※-40/※-L/F-※ | 40 | 1080 | 1110 | 135 | |||||||||||
NXQ※-63/※-L/F-※ | 63 | 1500 | 1530 | 191 | |||||||||||
NXQ※-80/※-L/F-※ | 80 | 1810 | 1840 | 241 | |||||||||||
NXQ※-100/※-L/F-※ | 100 | 2220 | 2250 | 290 | |||||||||||
NXQ※-100/※-L/F-※ | 100 | 1315 | 1360 | M100×3 | 100 | 115 (115×3.1) | 220 | 255 | 8-Φ26 | 115 (115×5.7) | 115 | 50 | 426 | 441 | |
NXQ※-160/※-L/F-※ | 160 | 1915 | 1960 | 552 | |||||||||||
NXQ※-200/※-L/F-※ | 200 | 2315 | 2360 | 663 | |||||||||||
NXQ※-250/※-L/F-※ | 250 | 2915 | 2960 | 786 |
括號內為O型密封圈尺寸,O型密封圈標準GB1235-76 注:1Mpa=10bar=10.2kg/cm2